Inflação demonstrada pelo IPC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2009
Jul/09 - Fechamento 0,34 3,1302 4,7060 3,2199
Jul/09 - 2º decêndio 0,25 3,0377 4,6120 3,2170
Jul/09 - 1º decêndio 0,12 2,9041 4,4764 3,2128
Jun/09 - Fechamento 0,17 2,7807 5,0295 3,2090
Jun/09 - 2º decêndio 0,15 2,7602 5,0085 3,2083
Jun/09 - 1º decêndio 0,07 2,6781 4,9246 3,2058
Mai/09 - Fechamento 0,42 2,6063 5,7844 3,2035
Mai/09 - 2º decêndio 0,33 2,5144 5,6896 3,2006
Mai/09 - 1º decêndio 0,15 2,3304 5,5000 3,1949
Abr/09 - Fechamento 0,58 2,1772 6,0583 3,1901
Abr/09 - 2º decêndio 0,47 2,0654 5,9423 3,1866
Abr/09 - 1º decêndio 0,42 2,0146 5,8896 3,1850
Mar/09 - Fechamento 0,43 1,5880 6,2481 3,1717
Mar/09 - 2º decêndio 0,31 1,4666 6,1211 3,1679
Mar/09 - 1º decêndio 0,03 1,1833 5,8249 3,1591
Fev/09 - Fechamento 0,40 1,1530 5,9942 3,1581
Fev/09 - 2º decêndio 0,38 1,1329 5,9731 3,1575
Fev/09 - 1º decêndio 0,21 0,9616 5,7936 3,1522
Jan/09 - Fechamento 0,75 0,7500 5,8464 3,1456
Jan/09 - 2º decêndio 0,59 0,5900 5,6783 3,1406
Jan/09 - 1º decêndio 0,24 0,2400 5,3106 3,1296

Inflação demonstrada pelo IPC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2008
Dez/08 - Fechamento 0,58 6,0670 6,0670 3,1221
Dez/08 - 2º decêndio 0,54 6,0248 6,0248 3,1209
Dez/08 - 1º decêndio 0,36 5,8350 5,8350 3,1153
Nov/08 - Fechamento 0,52 5,4554 6,1619 3,1041
Nov/08 - 2º decêndio 0,41 5,3400 6,0457 3,1007
Nov/08 - 1º decêndio 0,22 5,1406 5,8451 3,0949
Out/08 - Fechamento 0,25 4,9098 5,6550 3,0881
Out/08 - 2º decêndio 0,13 4,7842 5,5285 3,0844
Out/08 - 1º decêndio -0,08 4,5645 5,3072 3,0779
Set/08 - Fechamento -0,06 4,6482 5,6866 3,0804
Set/08 - 2º decêndio -0,12 4,5854 5,6231 3,0785
Set/08 - 1º decêndio -0,08 4,6273 5,6654 3,0798
Ago/08 - Fechamento 0,23 4,7110 5,9721 3,0822
Ago/08 - 2º decêndio 0,21 4,6901 5,9510 3,0816
Ago/08 - 1º decêndio 0,07 4,5439 5,8029 3,0773
Jul/08 - Fechamento 0,65 4,4707 6,1413 3,0752
Jul/08 - 2º decêndio 0,54 4,3566 6,0253 3,0718
Jul/08 - 1º decêndio 0,42 4,2320 5,8987 3,0681
Jun/08 - Fechamento 0,89 3,7961 5,8144 3,0553
Jun/08 - 2º decêndio 0,78 3,6829 5,6990 3,0520
Jun/08 - 1º decêndio 0,60 3,4977 5,5102 3,0465
Mai/08 - Fechamento 0,68 2,8804 5,2480 3,0283
Mai/08 - 2º decêndio 0,47 2,6658 5,0285 3,0220
Mai/08 - 1º decêndio 0,27 2,4615 4,8194 3,0160
Abr/08 - Fechamento 0,76 2,1856 4,7462 3,0079
Abr/08 - 2º decêndio 0,63 2,0537 4,6111 3,0040
Abr/08 - 1º decêndio 0,40 1,8205 4,3720 2,9971
Mar/08 - Fechamento 0,19 1,4148 4,3408 2,9852
Mar/08 - 2º decêndio 0,06 1,2832 4,2054 2,9813
Mar/08 - 1º decêndio -0,17 1,0504 3,9659 2,9745
Fev/08 - Fechamento 0,26 1,2225 4,6116 2,9795
Fev/08 - 2º decêndio 0,20 1,1619 4,5490 2,9778
Fev/08 - 1º decêndio 0,16 1,1215 4,5072 2,9766
Jan/08 - Fechamento 0,96 0,9600 4,7889 2,9718
Jan/08 - 2º decêndio 0,77 0,7700 4,5917 2,9662
Jan/08 - 1º decêndio 0,47 0,4700 4,2804 2,9574

Inflação demonstrada pelo IPC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2007
Dez/07 - Fechamento 0,67 4,6333 4,6333 2,9436
Dez/07 - 2º decêndio 0,58 4,5397 4,5397 2,9409
Dez/07 - 1º decêndio 0,41 4,3630 4,3630 2,9360
Nov/07 - Fechamento 0,04 3,9369 4,3422 2,9240
Nov/07 - 2º decêndio -0,08 3,8122 4,2171 2,9205
Nov/07 - 1º decêndio -0,16 3,7291 4,1336 2,9181
Out/07 - Fechamento 0,28 3,8953 4,5821 2,9228
Out/07 - 2º decêndio 0,25 3,8642 4,5508 2,9219
Out/07 - 1º decêndio 0,23 3,8435 4,5300 2,9213
Set/07 - Fechamento 0,21 3,6052 4,3944 2,9146
Set/07 - 2º decêndio 0,13 3,5225 4,3111 2,9123
Set/07 - 1º decêndio 0,05 3,4398 4,2277 2,9100
Ago/07 - Fechamento 0,39 3,3881 4,3631 2,9085
Ago/07 - 2º decêndio 0,26 3,2542 4,2280 2,9048
Ago/07 - 1º decêndio 0,14 3,1306 4,1033 2,9013
Jul/07 - Fechamento 0,34 2,9865 4,0929 2,8972
Jul/07 - 2º decêndio 0,29 2,9351 4,0410 2,8958
Jul/07 - 1º decêndio 0,26 2,9044 4,0099 2,8949
Jun/07 - Fechamento 0,35 2,6375 3,6571 2,8874
Jun/07 - 2º decêndio 0,22 2,5045 3,5229 2,8837
Jun/07 - 1º decêndio 0,14 2,4227 3,4402 2,8814
Mai/07 - Fechamento 0,20 2,2795 2,8411 2,8773
Mai/07 - 2º decêndio 0,13 2,2081 2,7693 2,8753
Mai/07 - 1º decêndio -0,02 2,0550 2,6153 2,8710
Abr/07 - Fechamento 0,37 2,0754 2,7077 2,8716
Abr/07 - 2º decêndio 0,34 2,0449 2,6770 2,8707
Abr/07 - 1º decêndio 0,15 1,8516 2,4826 2,8653
Mar/07 - Fechamento 0,45 1,6991 2,5542 2,8610
Mar/07 - 2º decêndio 0,31 1,5573 2,4113 2,8570
Mar/07 - 1º decêndio 0,18 1,4257 2,2785 2,8533
Fev/07 - Fechamento 0,43 1,2435 2,3194 2,8482
Fev/07 - 2º decêndio 0,37 1,1830 2,2582 2,8465
Fev/07 - 1º decêndio 0,36 1,1729 2,2481 2,8462
Jan/07 - Fechamento 0,81 0,8100 1,9934 2,8360
Jan/07 - 2º decêndio 0,69 0,6900 1,8719 2,8326
Jan/07 - 1º decêndio 0,55 0,5500 1,7303 2,8287

Inflação demonstrada pelo IPC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2006
Dez/06 - Fechamento 0,39 1,8821 1,8821 2,8132
Dez/06 - 2º decêndio 0,24 1,7298 1,7298 2,8090
Dez/06 - 1º decêndio 0,03 1,5167 1,5167 2,8031
Nov/06 - Fechamento 0,27 1,4863 2,0140 2,8023
Nov/06 - 2º decêndio 0,17 1,3851 1,9123 2,7995
Nov/06 - 1º decêndio 0,12 1,3344 1,8614 2,7981
Out/06 - Fechamento 0,10 1,2130 2,2073 2,7947
Out/06 - 2º decêndio 0,07 1,1827 2,1767 2,7939
Out/06 - 1º decêndio 0,04 1,1523 2,1460 2,7931
Set/06 - Fechamento 0,18 1,1119 2,5340 2,7919
Set/06 - 2º decêndio 0,13 1,0614 2,4829 2,7906
Set/06 - 1º decêndio -0,01 0,9201 2,3396 2,7867
Ago/06 - Fechamento 0,13 0,9302 2,1758 2,7869
Ago/06 - 2º decêndio 0,05 0,8496 2,0942 2,7847
Ago/06 - 1º decêndio 0,01 0,8092 2,0534 2,7836
Jul/06 - Fechamento -0,08 0,7992 1,7166 2,7833
Jul/06 - 2º decêndio -0,13 0,7487 1,6657 2,7819
Jul/06 - 1º decêndio -0,28 0,5974 1,5130 2,7777
Jun/06 - Fechamento -0,44 0,8799 1,9202 2,7855
Jun/06 - 2º decêndio -0,38 0,9407 1,9816 2,7872
Jun/06 - 1º decêndio -0,33 0,9913 2,0328 2,7886
Mai/06 - Fechamento 0,07 1,3257 2,4218 2,7979
Mai/06 - 2º decêndio 0,18 1,4371 2,5344 2,8009
Mai/06 - 1º decêndio 0,22 1,4776 2,5754 2,8020
Abr/06 - Fechamento 0,22 1,2548 3,3942 2,7959
Abr/06 - 2º decêndio 0,13 1,1639 3,3013 2,7934
Abr/06 - 1º decêndio 0,03 1,0629 3,1981 2,7906
Mar/06 - Fechamento 0,22 1,0326 3,9925 2,7898
Mar/06 - 2º decêndio 0,10 0,9116 3,8680 2,7864
Mar/06 - 1º decêndio 0,01 0,8209 3,7746 2,7839
Fev/06 - Fechamento 0,11 0,8108 4,4491 2,7836
Fev/06 - 2º decêndio 0,05 0,7503 4,3865 2,7820
Fev/06 - 1º decêndio 0,13 0,8309 4,4700 2,7842
Jan/06 - Fechamento 0,70 0,7000 4,8664 2,7806
Jan/06 - 2º decêndio 0,55 0,5500 4,7102 2,7764
Jan/06 - 1º decêndio 0,41 0,4100 4,5644 2,7726

Inflação demonstrada pelo IPC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2005
Dez/05 - Fechamento 0,52 4,9706 4,9706 2,7612
Dez/05 - 2º decêndio 0,40 4,8453 4,8453 2,7579
Dez/05 - 1º decêndio 0,34 4,7826 4,7826 2,7563
Nov/05 - Fechamento 0,46 4,4275 5,0332 2,7470
Nov/05 - 2º decêndio 0,38 4,3444 4,9496 2,7448
Nov/05 - 1º decêndio 0,22 4,1781 4,7823 2,7404
Out/05 - Fechamento 0,42 3,9494 4,8659 2,7344
Out/05 - 2º decêndio 0,43 3,9597 4,8764 2,7347
Out/05 - 1º decêndio 0,29 3,8148 4,7302 2,7308
Set/05 - Fechamento -0,17 3,5146 4,4796 2,7229
Set/05 - 2º decêndio -0,27 3,4109 4,3749 2,7202
Set/05 - 1º decêndio -0,30 3,3798 4,3435 2,7194
Ago/05 - Fechamento -0,32 3,6909 4,8145 2,7276
Ago/05 - 2º decêndio -0,28 3,7325 4,8565 2,7287
Ago/05 - 1º decêndio -0,16 3,8573 4,9827 2,7320
Jul/05 - Fechamento 0,12 4,0238 5,9922 2,7363
Jul/05 - 2º decêndio 0,03 3,9303 5,8969 2,7339
Jul/05 - 1º decêndio 0,02 3,9199 5,8863 2,7336
Jun/05 - Fechamento 0,05 3,8991 6,5744 2,7331
Jun/05 - 2º decêndio 0,05 3,8991 6,5744 2,7331
Jun/05 - 1º decêndio 0,08 3,9302 6,6064 2,7339
Mai/05 - Fechamento 1,02 3,8472 7,3307 2,7317
Mai/05 - 2º decêndio 0,82 3,6416 7,1182 2,7263
Mai/05 - 1º decêndio 0,72 3,5388 7,0120 2,7236
Abr/05 - Fechamento 0,80 2,7986 6,8738 2,7041
Abr/05 - 2º decêndio 0,60 2,5946 6,6618 2,6987
Abr/05 - 1º decêndio 0,41 2,4009 6,4603 2,6936
Mar/05 - Fechamento 0,66 1,9828 6,3543 2,6827
Mar/05 - 2º decêndio 0,49 1,8105 6,1747 2,6781
Mar/05 - 1º decêndio 0,32 1,6383 5,9951 2,6736
Fev/05 - Fechamento 0,51 1,3141 6,1430 2,6651
Fev/05 - 2º decêndio 0,43 1,2334 6,0585 2,6629
Fev/05 - 1º decêndio 0,30 1,1024 5,9212 2,6595
Jan/05 - Fechamento 0,80 0,8000 6,1641 2,6515
Jan/05 - 2º decêndio 0,66 0,6600 6,0167 2,6479
Jan/05 - 1º decêndio 0,37 0,3700 5,7112 2,6402

Inflação demonstrada pelo IPC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2004
Dez/04 - Fechamento 0,58 6,2063 6,2063 2,6305
Dez/04 - 2º decêndio 0,51 6,1323 6,1323 2,6287
Dez/04 - 1º decêndio 0,30 5,9106 5,9106 2,6232
Nov/04 - Fechamento 0,30 5,5938 6,0267 2,6153
Nov/04 - 2º decêndio 0,25 5,5412 5,9739 2,6140
Nov/04 - 1º decêndio 0,15 5,4359 5,8682 2,6114
Out/04 - Fechamento 0,05 5,2780 6,0373 2,6075
Out/04 - 2º decêndio -0,04 5,1833 5,9419 2,6052
Out/04 - 1º decêndio -0,06 5,1622 5,9207 2,6046
Set/04 - Fechamento 0,15 5,2254 6,3977 2,6062
Set/04 - 2º decêndio 0,14 5,2149 6,3870 2,6059
Set/04 - 1º decêndio 0,14 5,2149 6,3870 2,6059
Ago/04 - Fechamento 0,80 5,0678 6,9076 2,6023
Ago/04 - 2º decêndio 0,60 4,8593 6,6955 2,5971
Ago/04 - 1º decêndio 0,32 4,5674 6,3985 2,5899
Jul/04 - Fechamento 0,67 4,2339 6,2500 2,5816
Jul/04 - 2º decêndio 0,65 4,2132 6,2289 2,5811
Jul/04 - 1º decêndio 0,51 4,0682 6,0812 2,5775
Jun/04 - Fechamento 0,76 3,5402 5,6168 2,5645
Jun/04 - 2º decêndio 0,62 3,3963 5,4700 2,5609
Jun/04 - 1º decêndio 0,48 3,2524 5,3233 2,5573
Mai/04 - Fechamento 0,59 2,7592 4,9250 2,5451
Mai/04 - 2º decêndio 0,46 2,6264 4,7894 2,5418
Mai/04 - 1º decêndio 0,29 2,4527 4,6120 2,5375
Abr/04 - Fechamento 0,31 2,1565 5,1753 2,5302
Abr/04 - 2º decêndio 0,22 2,0648 5,0809 2,5279
Abr/04 - 1º decêndio 0,12 1,9630 4,9761 2,5254
Mar/04 - Fechamento 0,46 1,8408 6,1924 2,5224
Mar/04 - 2º decêndio 0,38 1,7597 6,1078 2,5204
Mar/04 - 1º decêndio 0,23 1,6076 5,9492 2,5166
Fev/04 - Fechamento 0,53 1,3745 6,8689 2,5108
Fev/04 - 2º decêndio 0,47 1,3139 6,8051 2,5093
Fev/04 - 1º decêndio 0,44 1,2837 6,7732 2,5086
Jan/04 - Fechamento 0,84 0,8400 8,0276 2,4976
Jan/04 - 2º decêndio 0,65 0,6500 7,8241 2,4929
Jan/04 - 1º decêndio 0,18 0,1800 7,3206 2,4812

Inflação demonstrada pelo IPC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2003
Dez/03 - Fechamento 0,41 9,3346 9,3346 2,4768
Dez/03 - 2º decêndio 0,30 9,2148 9,2148 2,4741
Dez/03 - 1º decêndio 0,15 9,0515 9,0515 2,4704
Nov/03 - Fechamento 0,31 8,8881 11,6648 2,4667
Nov/03 - 2º decêndio 0,23 8,8013 11,5757 2,4647
Nov/03 - 1º decêndio 0,13 8,6927 11,4644 2,4622
Out/03 - Fechamento 0,39 8,5516 14,1138 2,4590
Out/03 - 2º decêndio 0,35 8,5084 14,0683 2,4581
Out/03 - 1º decêndio 0,37 8,5300 14,0911 2,4586
Set/03 - Fechamento 0,63 8,1299 14,7049 2,4495
Set/03 - 2º decêndio 0,52 8,0117 14,5795 2,4468
Set/03 - 1º decêndio 0,23 7,7001 14,2489 2,4398
Ago/03 - Fechamento 0,18 7,4530 14,7505 2,4342
Ago/03 - 2º decêndio 0,02 7,2813 14,5672 2,4303
Ago/03 - 1º decêndio 0,10 7,3671 14,6589 2,4322
Jul/03 - Fechamento 0,07 7,2599 15,5867 2,4298
Jul/03 - 2º decêndio -0,08 7,0991 15,4134 2,4261
Jul/03 - 1º decêndio -0,37 6,7883 15,0784 2,4191
Jun/03 - Fechamento 0,10 7,1849 16,5454 2,4281
Jun/03 - 2º decêndio 0,17 7,2598 16,6269 2,4298
Jun/03 - 1º decêndio 0,16 7,2491 16,6152 2,4295
Mai/03 - Fechamento 0,83 7,0778 16,8830 2,4257
Mai/03 - 2º decêndio 0,72 6,9610 16,7555 2,4230
Mai/03 - 1º decêndio 0,61 6,8442 16,6280 2,4204
Abr/03 - Fechamento 1,28 6,1964 16,2686 2,4057
Abr/03 - 2º decêndio 1,17 6,0810 16,1423 2,4031
Abr/03 - 1º decêndio 0,93 5,8294 15,8668 2,3974
Mar/03 - Fechamento 1,10 4,8542 15,6257 2,3753
Mar/03 - 2º decêndio 0,97 4,7194 15,4771 2,3722
Mar/03 - 1º decêndio 0,96 4,7090 15,4656 2,3720
Fev/03 - Fechamento 1,62 3,7134 14,7451 2,3494
Fev/03 - 2º decêndio 1,47 3,5603 14,5757 2,3460
Fev/03 - 1º decêndio 1,47 3,5603 14,5757 2,3460
Jan/03 - Fechamento 2,06 2,0600 13,2433 2,3120
Jan/03 - 2º decêndio 1,59 1,5900 12,7218 2,3013
Jan/03 - 1º decêndio 0,99 0,9900 12,0561 2,2877

Inflação demonstrada pelo IPC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2002
Dez/02 - Fechamento 2,55 11,8675 11,8675 2,2653
Dez/02 - 2º decêndio 2,54 11,8566 11,8566 2,2651
Dez/02 - 1º decêndio 2,60 11,9220 11,9220 2,2664
Nov/02 - Fechamento 2,51 9,0858 9,8494 2,2090
Nov/02 - 2º decêndio 2,07 8,6176 9,3779 2,1995
Nov/02 - 1º decêndio 1,22 7,7130 8,4670 2,1812
Out/02 - Fechamento 0,91 6,4148 8,0705 2,1549
Out/02 - 2º decêndio 0,66 6,1511 7,8028 2,1496
Out/02 - 1º decêndio 0,49 5,9719 7,6207 2,1459
Set/02 - Fechamento 0,67 5,4551 7,6529 2,1355
Set/02 - 2º decêndio 0,49 5,2666 7,4604 2,1317
Set/02 - 1º decêndio 0,42 5,1932 7,3855 2,1302
Ago/02 - Fechamento 0,91 4,7533 7,0754 2,1213
Ago/02 - 2º decêndio 0,71 4,5457 6,8632 2,1171
Ago/02 - 1º decêndio 0,67 4,5041 6,8207 2,1162
Jul/02 - Fechamento 0,90 3,8086 7,0648 2,1021
Jul/02 - 2º decêndio 0,73 3,6337 6,8844 2,0986
Jul/02 - 1º decêndio 0,51 3,4074 6,6510 2,0940
Jun/02 - Fechamento 0,39 2,8827 7,2770 2,0834
Jun/02 - 2º decêndio 0,30 2,7904 7,1808 2,0815
Jun/02 - 1º decêndio 0,16 2,6470 7,0312 2,0786
Mai/02 - Fechamento 0,30 2,4830 7,2877 2,0753
Mai/02 - 2º decêndio 0,32 2,5034 7,3091 2,0757
Mai/02 - 1º decêndio 0,29 2,4728 7,2770 2,0751
Abr/02 - Fechamento 0,72 2,1765 7,6407 2,0691
Abr/02 - 2º decêndio 0,59 2,0446 7,5017 2,0664
Abr/02 - 1º decêndio 0,30 1,7504 7,1918 2,0604
Mar/02 - Fechamento 0,33 1,4460 7,6621 2,0543
Mar/02 - 2º decêndio 0,26 1,3753 7,5869 2,0529
Mar/02 - 1º decêndio 0,09 1,2034 7,4045 2,0494
Fev/02 - Fechamento 0,29 1,1124 7,8123 2,0475
Fev/02 - 2º decêndio 0,26 1,0821 7,7800 2,0469
Fev/02 - 1º decêndio 0,36 1,1830 7,8875 2,0490
Jan/02 - Fechamento 0,82 0,8200 7,9520 2,0416
Jan/02 - 2º decêndio 0,78 0,7800 7,9092 2,0408
Jan/02 - 1º decêndio 0,59 0,5900 7,7058 2,0370

Inflação demonstrada pelo IPC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2001
Dez/01 - Fechamento 0,70 7,7379 7,7379 2,0250
Dez/01 - 2º decêndio 0,66 7,6951 7,6951 2,0242
Dez/01 - 1º decêndio 0,51 7,5346 7,5346 2,0212
Nov/01 - Fechamento 0,85 6,9890 7,6416 2,0109
Nov/01 - 2º decêndio 0,77 6,9041 7,5562 2,0093
Nov/01 - 1º decêndio 0,65 6,7768 7,4281 2,0069
Out/01 - Fechamento 0,52 6,0872 6,8838 1,9940
Out/01 - 2º decêndio 0,29 5,8445 6,6392 1,9894
Out/01 - 1º decêndio 0,17 5,7178 6,5116 1,9870
Set/01 - Fechamento 0,13 5,5384 6,3309 1,9837
Set/01 - 2º decêndio 0,05 5,4541 6,2459 1,9821
Set/01 - 1º decêndio 0,11 5,5173 6,3096 1,9833
Ago/01 - Fechamento 0,90 5,4014 6,3415 1,9811
Ago/01 - 2º decêndio 0,95 5,4536 6,3942 1,9821
Ago/01 - 1º decêndio 0,93 5,4327 6,3731 1,9817
Jul/01 - Fechamento 1,10 4,4613 7,1425 1,9634
Jul/01 - 2º decêndio 0,80 4,1513 6,8245 1,9576
Jul/01 - 1º decêndio 0,45 3,7896 6,4536 1,9508
Jun/01 - Fechamento 0,40 3,3247 7,0577 1,9421
Jun/01 - 2º decêndio 0,25 3,1703 6,8977 1,9392
Jun/01 - 1º decêndio 0,13 3,0468 6,7698 1,9368
Mai/01 - Fechamento 0,63 2,9130 6,6312 1,9343
Mai/01 - 2º decêndio 0,54 2,8210 6,5358 1,9326
Mai/01 - 1º decêndio 0,48 2,7596 6,4722 1,9314
Abr/01 - Fechamento 0,74 2,2687 6,4192 1,9222
Abr/01 - 2º decêndio 0,59 2,1165 6,2608 1,9193
Abr/01 - 1º decêndio 0,33 1,8525 5,9861 1,9144
Mar/01 - Fechamento 0,47 1,5175 6,1129 1,9081
Mar/01 - 2º decêndio 0,35 1,3963 5,9861 1,9058
Mar/01 - 1º decêndio 0,13 1,1740 5,7538 1,9016
Fev/01 - Fechamento 0,42 1,0426 5,9756 1,8992
Fev/01 - 2º decêndio 0,35 0,9722 5,9017 1,8978
Fev/01 - 1º decêndio 0,30 0,9219 5,8489 1,8969
Jan/01 - Fechamento 0,62 0,6200 5,5851 1,8912
Jan/01 - 2º decêndio 0,47 0,4700 5,4277 1,8884
Jan/01 - 1º decêndio 0,39 0,3900 5,3438 1,8869

Inflação demonstrada pelo IPC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2000
Dez/00 - Fechamento 0,61 6,1623 6,1623 1,8796
Dez/00 - 2º decêndio 0,57 6,1200 6,1200 1,8788
Dez/00 - 1º decêndio 0,66 6,2150 6,2150 1,8805
Nov/00 - Fechamento 0,14 5,5186 6,1728 1,8682
Nov/00 - 2º decêndio -0,03 5,3395 5,9926 1,8650
Nov/00 - 1º decêndio -0,05 5,3184 5,9714 1,8646
Out/00 - Fechamento 0,00 5,3711 7,2437 1,8656
Out/00 - 2º decêndio -0,05 5,3184 7,1900 1,8646
Out/00 - 1º decêndio 0,00 5,3711 7,2437 1,8656
Set/00 - Fechamento 0,14 5,3711 7,8335 1,8656
Set/00 - 2º decêndio 0,12 5,3500 7,8120 1,8652
Set/00 - 1º decêndio 0,11 5,3395 7,8012 1,8650
Ago/00 - Fechamento 1,66 5,2238 8,0812 1,8629
Ago/00 - 2º decêndio 1,97 5,5446 8,4107 1,8686
Ago/00 - 1º decêndio 2,00 5,5757 8,4426 1,8692
Jul/00 - Fechamento 1,02 3,5056 7,0605 1,8325
Jul/00 - 2º decêndio 0,53 3,0035 6,5412 1,8236
Jul/00 - 1º decêndio 0,11 2,5732 6,0961 1,8160
Jun/00 - Fechamento 0,00 2,4605 7,1665 1,8140
Jun/00 - 2º decêndio 0,00 2,4605 7,1665 1,8140
Jun/00 - 1º decêndio -0,13 2,3273 7,0272 1,8117
Mai/00 - Fechamento 0,43 2,4605 7,4237 1,8140
Mai/00 - 2º decêndio 0,30 2,3278 7,2847 1,8117
Mai/00 - 1º decêndio 0,16 2,1850 7,1349 1,8091
Abr/00 - Fechamento 0,45 2,0218 7,1991 1,8063
Abr/00 - 2º decêndio 0,42 1,9913 7,1671 1,8057
Abr/00 - 1º decêndio 0,50 2,0726 7,2524 1,8072
Mar/00 - Fechamento 0,34 1,5647 7,4339 1,7982
Mar/00 - 2º decêndio 0,31 1,5344 7,4017 1,7976
Mar/00 - 1º decêndio 0,23 1,4534 7,3161 1,7962
Fev/00 - Fechamento 0,05 1,2206 8,3440 1,7921
Fev/00 - 2º decêndio -0,08 1,0891 8,2032 1,7897
Fev/00 - 1º decêndio 0,40 1,5747 8,7230 1,7983
Jan/00 - Fechamento 1,17 1,1700 9,3402 1,7912
Jan/00 - 2º decêndio 1,13 1,1300 9,2970 1,7905
Jan/00 - 1º decêndio 0,76 0,7600 8,8971 1,7839

Inflação demonstrada pelo IPC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 1999
Dez/99 - Fechamento 0,62 8,8323 8,8323 1,7705
Dez/99 - 2º decêndio 0,64 8,8539 8,8539 1,7708
Dez/99 - 1º decêndio 0,70 8,9188 8,9188 1,7719
Nov/99 - Fechamento 1,15 8,1617 7,9562 1,7596
Nov/99 - 2º decêndio 0,96 7,9585 7,7534 1,7563
Nov/99 - 1º decêndio 0,84 7,8302 7,6253 1,7542
Out/99 - Fechamento 0,55 6,9319 6,6541 1,7396
Out/99 - 2º decêndio 0,24 6,6023 6,3252 1,7342
Out/99 - 1º decêndio 0,05 6,4002 6,1237 1,7309
Set/99 - Fechamento 0,37 6,3470 6,1555 1,7300
Set/99 - 2º decêndio 0,41 6,3894 6,1978 1,7307
Set/99 - 1º decêndio 0,36 6,3364 6,1450 1,7299
Ago/99 - Fechamento 0,70 5,9550 5,3412 1,7237
Ago/99 - 2º decêndio 0,77 6,0287 5,4144 1,7249
Ago/99 - 1º decêndio 0,96 6,2286 5,6131 1,7281
Jul/99 - Fechamento 1,12 5,2185 4,1381 1,7117
Jul/99 - 2º decêndio 1,04 5,1352 4,0558 1,7103
Jul/99 - 1º decêndio 0,75 4,8335 3,7571 1,7054
Jun/99 - Fechamento 0,24 4,0531 2,8920 1,6927
Jun/99 - 2º decêndio 0,17 3,9804 2,8202 1,6915
Jun/99 - 1º decêndio 0,02 3,8247 2,6662 1,6890
Mai/99 - Fechamento 0,22 3,8040 2,8818 1,6887
Mai/99 - 2º decêndio 0,27 3,8557 2,9331 1,6895
Mai/99 - 1º decêndio 0,35 3,9386 3,0152 1,6909
Abr/99 - Fechamento 0,67 3,5761 2,9228 1,6850
Abr/99 - 2º decêndio 0,85 3,7613 3,1069 1,6880
Abr/99 - 1º decêndio 0,72 3,6275 2,9739 1,6858
Mar/99 - Fechamento 1,19 2,8867 2,4423 1,6737
Mar/99 - 2º decêndio 1,03 2,7241 2,2803 1,6711
Mar/99 - 1º decêndio 1,37 3,0698 2,6245 1,6767
Fev/99 - Fechamento 0,97 1,6768 1,5008 1,6541
Fev/99 - 2º decêndio 0,67 1,3747 1,1992 1,6491
Fev/99 - 1º decêndio 0,29 0,9920 0,8172 1,6429
Jan/99 - Fechamento 0,70 0,7000 0,9881 1,6382
Jan/99 - 2º decêndio 0,72 0,7200 1,0082 1,6385
Jan/99 - 1º decêndio 0,65 0,6500 0,9380 1,6374

Inflação demonstrada pelo IPC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 1998
Dez/98 - Fechamento -0,19 1,4093 1,4093 1,6268
Dez/98 - 2º decêndio -0,28 1,3179 1,3179 1,6253
Dez/98 - 1º decêndio -0,36 1,2366 1,2366 1,6240
Nov/98 - Fechamento -0,07 1,6024 2,3441 1,6299
Nov/98 - 2º decêndio -0,01 1,6634 2,4055 1,6309
Nov/98 - 1º decêndio 0,07 1,7447 2,4874 1,6322
Out/98 - Fechamento 0,08 1,6735 2,7537 1,6310
Out/98 - 2º decêndio 0,15 1,7447 2,8256 1,6322
Out/98 - 1º decêndio -0,05 1,5415 2,6203 1,6289
Set/98 - Fechamento -0,40 1,5923 2,9796 1,6297
Set/98 - 2º decêndio -0,56 1,4291 2,8142 1,6271
Set/98 - 1º decêndio -0,59 1,3985 2,7832 1,6266
Ago/98 - Fechamento -0,45 2,0003 3,2381 1,6363
Ago/98 - 2º decêndio -0,42 2,0310 3,2692 1,6368
Ago/98 - 1º decêndio -0,36 2,0925 3,3314 1,6377
Jul/98 - Fechamento -0,09 2,4613 3,6529 1,6437
Jul/98 - 2º decêndio -0,13 2,4203 3,6114 1,6430
