Inflação demonstrada pelo INCC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2009
Jul/09 - Fechamento 0,37 2,5995 6,7030 4,3535
Jul/09 - 2º decêndio 0,33 2,5587 6,6605 4,3518
Jul/09 - 1º decêndio 0,49 2,7222 6,8306 4,3587
Jun/09 - Fechamento 1,53 2,2213 7,8192 4,3374
Jun/09 - 2º decêndio 1,72 2,4126 8,0210 4,3456
Jun/09 - 1º decêndio 1,76 2,4529 8,0635 4,3473
Mai/09 - Fechamento 0,25 0,6809 9,0299 4,2721
Mai/09 - 2º decêndio -0,10 0,3294 8,6492 4,2572
Mai/09 - 1º decêndio -0,36 0,0683 8,3664 4,2461
Abr/09 - Fechamento -0,01 0,4298 9,9543 4,2614
Abr/09 - 2º decêndio -0,24 0,1988 9,7014 4,2516
Abr/09 - 1º decêndio -0,08 0,3595 9,8773 4,2584
Mar/09 - Fechamento -0,17 0,4399 10,8670 4,2619
Mar/09 - 2º decêndio -0,04 0,5707 11,0114 4,2674
Mar/09 - 1º decêndio 0,16 0,7719 11,2335 4,2759
Fev/09 - Fechamento 0,35 0,6109 11,7110 4,2691
Fev/09 - 2º decêndio 0,43 0,6911 11,8001 4,2725
Fev/09 - 1º decêndio 0,43 0,6911 11,8001 4,2725
Jan/09 - Fechamento 0,26 0,2600 11,8001 4,2542
Jan/09 - 2º decêndio 0,15 0,1500 11,6774 4,2496
Jan/09 - 1º decêndio 0,13 0,1300 11,6551 4,2487

Inflação demonstrada pelo INCC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2008
Dez/08 - Fechamento 0,22 11,9674 11,9674 4,2432
Dez/08 - 2º decêndio 0,25 12,0009 12,0009 4,2445
Dez/08 - 1º decêndio 0,27 12,0232 12,0232 4,2453
Nov/08 - Fechamento 0,65 11,7216 12,2020 4,2339
Nov/08 - 2º decêndio 0,71 11,7882 12,2689 4,2364
Nov/08 - 1º decêndio 0,70 11,7771 12,2577 4,2360
Out/08 - Fechamento 0,85 11,0001 12,0125 4,2065
Out/08 - 2º decêndio 0,89 11,0441 12,0569 4,2082
Out/08 - 1º decêndio 0,97 11,1322 12,1458 4,2115
Set/08 - Fechamento 0,95 10,0645 11,6126 4,1711
Set/08 - 2º decêndio 0,91 10,0209 11,5684 4,1694
Set/08 - 1º decêndio 1,17 10,3044 11,8559 4,1802
Ago/08 - Fechamento 1,27 9,0288 10,9935 4,1318
Ago/08 - 2º decêndio 1,32 9,0826 11,0483 4,1339
Ago/08 - 1º decêndio 1,40 9,1687 11,1360 4,1371
Jul/08 - Fechamento 1,42 7,6615 9,9851 4,0800
Jul/08 - 2º decêndio 1,34 7,5765 9,8984 4,0768
Jul/08 - 1º decêndio 1,38 7,6190 9,9418 4,0784
Jun/08 - Fechamento 2,67 6,1541 8,6730 4,0229
Jun/08 - 2º decêndio 2,84 6,3298 8,8529 4,0295
Jun/08 - 1º decêndio 2,72 6,2058 8,7259 4,0248
Mai/08 - Fechamento 1,10 3,3935 7,6145 3,9183
Mai/08 - 2º decêndio 0,82 3,1071 7,3164 3,9074
Mai/08 - 1º decêndio 0,79 3,0764 7,2845 3,9062
Abr/08 - Fechamento 0,82 2,2685 7,0290 3,8756
Abr/08 - 2º decêndio 0,75 2,1975 6,9547 3,8729
Abr/08 - 1º decêndio 0,59 2,0352 6,7849 3,8668
Mar/08 - Fechamento 0,59 1,4367 6,6150 3,8441
Mar/08 - 2º decêndio 0,52 1,3661 6,5408 3,8414
Mar/08 - 1º decêndio 0,34 1,1846 6,3501 3,8346
Fev/08 - Fechamento 0,43 0,8418 6,1699 3,8216
Fev/08 - 2º decêndio 0,47 0,8819 6,2122 3,8231
Fev/08 - 1º decêndio 0,52 0,9321 6,2650 3,8250
Jan/08 - Fechamento 0,41 0,4100 5,9902 3,8052
Jan/08 - 2º decêndio 0,44 0,4400 6,0218 3,8063
Jan/08 - 1º decêndio 0,52 0,5200 6,1063 3,8094

Inflação demonstrada pelo INCC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2007
Dez/07 - Fechamento 0,43 6,0324 6,0324 3,7897
Dez/07 - 2º decêndio 0,30 5,8951 5,8951 3,7848
Dez/07 - 1º decêndio 0,17 5,7579 5,7579 3,7799
Nov/07 - Fechamento 0,48 5,5784 5,8951 3,7734
Nov/07 - 2º decêndio 0,53 5,6309 5,9478 3,7753
Nov/07 - 1º decêndio 0,59 5,6940 6,0111 3,7776
Out/07 - Fechamento 0,49 5,0740 5,6317 3,7554
Out/07 - 2º decêndio 0,48 5,0636 5,6211 3,7550
Out/07 - 1º decêndio 0,41 4,9904 5,5476 3,7524
Set/07 - Fechamento 0,39 4,5617 5,3058 3,7371
Set/07 - 2º decêndio 0,32 4,4888 5,2324 3,7345
Set/07 - 1º decêndio 0,13 4,2909 5,0331 3,7274
Ago/07 - Fechamento 0,35 4,1555 4,9911 3,7226
Ago/07 - 2º decêndio 0,37 4,1762 5,0120 3,7233
Ago/07 - 1º decêndio 0,42 4,2281 5,0643 3,7252
Jul/07 - Fechamento 0,21 3,7922 4,9911 3,7096
Jul/07 - 2º decêndio 0,25 3,8336 5,0330 3,7111
Jul/07 - 1º decêndio 0,09 3,6679 4,8654 3,7052
Jun/07 - Fechamento 1,67 3,5747 5,3683 3,7018
Jun/07 - 2º decêndio 1,71 3,6154 5,4097 3,7033
Jun/07 - 1º decêndio 1,79 3,6969 5,4926 3,7062
Mai/07 - Fechamento 0,55 1,8734 5,1403 3,6410
Mai/07 - 2º decêndio 0,47 1,7924 5,0566 3,6381
Mai/07 - 1º decêndio 0,54 1,8633 5,1298 3,6407
Abr/07 - Fechamento 0,43 1,3162 5,4121 3,6211
Abr/07 - 2º decêndio 0,48 1,3666 5,4646 3,6229
Abr/07 - 1º decêndio 0,43 1,3162 5,4121 3,6211
Mar/07 - Fechamento 0,17 0,8824 5,1812 3,6056
Mar/07 - 2º decêndio 0,21 0,9227 5,2232 3,6070
Mar/07 - 1º decêndio 0,25 0,9629 5,2652 3,6085
Fev/07 - Fechamento 0,26 0,7112 5,2442 3,5995
Fev/07 - 2º decêndio 0,28 0,7313 5,2652 3,6002
Fev/07 - 1º decêndio 0,34 0,7915 5,3282 3,6024
Jan/07 - Fechamento 0,45 0,4500 5,2652 3,5901
Jan/07 - 2º decêndio 0,38 0,3800 5,1919 3,5876
Jan/07 - 1º decêndio 0,37 0,3700 5,1814 3,5873

Inflação demonstrada pelo INCC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2006
Dez/06 - Fechamento 0,30 5,0452 5,0452 3,5741
Dez/06 - 2º decêndio 0,24 4,9823 4,9823 3,5719
Dez/06 - 1º decêndio 0,26 5,0033 5,0033 3,5726
Nov/06 - Fechamento 0,23 4,7310 5,1289 3,5634
Nov/06 - 2º decêndio 0,21 4,7101 5,1080 3,5627
Nov/06 - 1º decêndio 0,19 4,6892 5,0870 3,5619
Out/06 - Fechamento 0,18 4,4906 5,1919 3,5552
Out/06 - 2º decêndio 0,15 4,4593 5,1604 3,5541
Out/06 - 1º decêndio 0,15 4,4593 5,1604 3,5541
Set/06 - Fechamento 0,09 4,3029 5,2969 3,5488
Set/06 - 2º decêndio 0,07 4,2821 5,2758 3,5481
Set/06 - 1º decêndio 0,06 4,2716 5,2653 3,5477
Ago/06 - Fechamento 0,35 4,2091 5,2653 3,5456
Ago/06 - 2º decêndio 0,40 4,2610 5,3178 3,5474
Ago/06 - 1º decêndio 0,51 4,3753 5,4332 3,5513
Jul/06 - Fechamento 0,57 3,8456 4,9506 3,5332
Jul/06 - 2º decêndio 0,59 3,8663 4,9715 3,5340
Jul/06 - 1º decêndio 0,59 3,8663 4,9715 3,5340
Jun/06 - Fechamento 1,45 3,2571 5,0341 3,5132
Jun/06 - 2º decêndio 1,81 3,6235 5,4068 3,5257
Jun/06 - 1º decêndio 1,80 3,6133 5,3965 3,5253
Mai/06 - Fechamento 0,81 1,7813 5,8106 3,4630
Mai/06 - 2º decêndio 0,53 1,4986 5,5167 3,4534
Mai/06 - 1º decêndio 0,45 1,4178 5,4327 3,4506
Abr/06 - Fechamento 0,21 0,9634 5,5272 3,4352
Abr/06 - 2º decêndio 0,16 0,9131 5,4746 3,4335
Abr/06 - 1º decêndio 0,14 0,8929 5,4535 3,4328
Mar/06 - Fechamento 0,23 0,7519 5,7062 3,4280
Mar/06 - 2º decêndio 0,19 0,7117 5,6640 3,4266
Mar/06 - 1º decêndio 0,11 0,6312 5,5797 3,4239
Fev/06 - Fechamento 0,28 0,5207 6,2125 3,4201
Fev/06 - 2º decêndio 0,34 0,5808 6,2760 3,4222
Fev/06 - 1º decêndio 0,35 0,5908 6,2866 3,4225
Jan/06 - Fechamento 0,24 0,2400 6,3607 3,4106
Jan/06 - 2º decêndio 0,19 0,1900 6,3077 3,4089
Jan/06 - 1º decêndio 0,13 0,1300 6,2440 3,4068

Inflação demonstrada pelo INCC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2005
Dez/05 - Fechamento 0,38 6,8488 6,8488 3,4024
Dez/05 - 2º decêndio 0,40 6,8701 6,8701 3,4031
Dez/05 - 1º decêndio 0,21 6,6679 6,6679 3,3966
Nov/05 - Fechamento 0,29 6,4443 7,0937 3,3895
Nov/05 - 2º decêndio 0,32 6,4762 7,1257 3,3905
Nov/05 - 1º decêndio 0,17 6,3170 6,9655 3,3855
Out/05 - Fechamento 0,28 6,1365 7,7877 3,3797
Out/05 - 2º decêndio 0,31 6,1683 7,8200 3,3807
Out/05 - 1º decêndio 0,22 6,0730 7,7233 3,3777
Set/05 - Fechamento 0,06 5,8402 8,5079 3,3703
Set/05 - 2º decêndio 0,00 5,7767 8,4428 3,3683
Set/05 - 1º decêndio -0,04 5,7344 8,3995 3,3669
Ago/05 - Fechamento 0,05 5,7767 9,1694 3,3683
Ago/05 - 2º decêndio 0,03 5,7556 9,1476 3,3676
Ago/05 - 1º decêndio -0,05 5,6710 9,0603 3,3649
Jul/05 - Fechamento 0,65 5,7239 10,0969 3,3666
Jul/05 - 2º decêndio 0,65 5,7239 10,0969 3,3666
Jul/05 - 1º decêndio 0,58 5,6503 10,0203 3,3642
Jun/05 - Fechamento 2,20 5,0411 10,6110 3,3448
Jun/05 - 2º decêndio 2,20 5,0411 10,6110 3,3448
Jun/05 - 1º decêndio 2,10 4,9383 10,5028 3,3416
Mai/05 - Fechamento 0,54 2,7799 8,8360 3,2728
Mai/05 - 2º decêndio 0,56 2,8004 8,8577 3,2735
Mai/05 - 1º decêndio 0,57 2,8106 8,8685 3,2738
Abr/05 - Fechamento 0,38 2,2279 10,1350 3,2553
Abr/05 - 2º decêndio 0,39 2,2381 10,1460 3,2556
Abr/05 - 1º decêndio 0,36 2,2075 10,1131 3,2546
Mar/05 - Fechamento 0,71 1,8409 10,3764 3,2429
Mar/05 - 2º decêndio 0,70 1,8308 10,3655 3,2426
Mar/05 - 1º decêndio 0,32 1,4465 9,9490 3,2304
Fev/05 - Fechamento 0,42 1,1229 11,3409 3,2201
Fev/05 - 2º decêndio 0,50 1,2035 11,4296 3,2226
Fev/05 - 1º decêndio 0,41 1,1129 11,3298 3,2198
Jan/05 - Fechamento 0,70 0,7000 11,4074 3,2066
Jan/05 - 2º decêndio 0,65 0,6500 11,3521 3,2050
Jan/05 - 1º decêndio 0,27 0,2700 10,9317 3,1929

Inflação demonstrada pelo INCC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2004
Dez/04 - Fechamento 0,61 10,9428 10,9428 3,1843
Dez/04 - 2º decêndio 0,60 10,9317 10,9317 3,1840
Dez/04 - 1º decêndio 0,55 10,8766 10,8766 3,1824
Nov/04 - Fechamento 0,94 10,2701 11,3618 3,1650
Nov/04 - 2º decêndio 0,91 10,2373 11,3287 3,1641
Nov/04 - 1º decêndio 0,93 10,2592 11,3508 3,1647
Out/04 - Fechamento 0,95 9,2432 10,7881 3,1355
Out/04 - 2º decêndio 0,91 9,1999 10,7442 3,1343
Out/04 - 1º decêndio 0,43 8,6805 10,2174 3,1194
Set/04 - Fechamento 0,67 8,2152 10,2613 3,1060
Set/04 - 2º decêndio 0,71 8,2582 10,3051 3,1073
Set/04 - 1º decêndio 0,80 8,3549 10,4037 3,1100
Ago/04 - Fechamento 0,90 7,4950 9,7903 3,0854
Ago/04 - 2º decêndio 0,81 7,3991 9,6924 3,0826
Ago/04 - 1º decêndio 0,71 7,2925 9,5836 3,0795
Jul/04 - Fechamento 1,12 6,5361 11,2049 3,0578
Jul/04 - 2º decêndio 1,15 6,5677 11,2379 3,0587
Jul/04 - 1º decêndio 0,63 6,0199 10,6660 3,0430
Jun/04 - Fechamento 0,56 5,3561 10,6220 3,0240
Jun/04 - 2º decêndio 0,56 5,3561 10,6220 3,0240
Jun/04 - 1º decêndio 0,63 5,4295 10,6990 3,0261
Mai/04 - Fechamento 1,74 4,7694 10,8200 3,0071
Mai/04 - 2º decêndio 0,70 3,6985 9,6872 2,9764
Mai/04 - 1º decêndio 0,49 3,4822 9,4585 2,9702
Abr/04 - Fechamento 0,60 2,9776 12,1707 2,9557
Abr/04 - 2º decêndio 0,55 2,9264 12,1150 2,9542
Abr/04 - 1º decêndio 0,52 2,8957 12,0815 2,9533
Mar/04 - Fechamento 1,59 2,3634 12,4049 2,9381
Mar/04 - 2º decêndio 1,19 1,9604 11,9623 2,9265
Mar/04 - 1º decêndio 0,98 1,7488 11,7299 2,9204
Fev/04 - Fechamento 0,48 0,7613 12,1725 2,8921
Fev/04 - 2º decêndio 0,38 0,6611 12,0609 2,8892
Fev/04 - 1º decêndio 0,24 0,5207 11,9046 2,8852
Jan/04 - Fechamento 0,28 0,2800 13,4228 2,8783
Jan/04 - 2º decêndio 0,20 0,2000 13,3324 2,8760
Jan/04 - 1º decêndio 0,21 0,2100 13,3437 2,8763

Inflação demonstrada pelo INCC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2003
Dez/03 - Fechamento 0,99 14,7462 14,7462 2,8702
Dez/03 - 2º decêndio 0,98 14,7348 14,7348 2,8699
Dez/03 - 1º decêndio 1,02 14,7803 14,7803 2,8711
Nov/03 - Fechamento 0,42 13,6213 16,0415 2,8421
Nov/03 - 2º decêndio 0,45 13,6553 16,0761 2,8429
Nov/03 - 1º decêndio 0,30 13,4856 15,9028 2,8387
Out/03 - Fechamento 0,47 13,1461 18,0868 2,8302
Out/03 - 2º decêndio 0,44 13,1123 18,0515 2,8294
Out/03 - 1º decêndio 0,06 12,6844 17,6049 2,8187
Set/03 - Fechamento 0,24 12,6168 18,4982 2,8170
Set/03 - 2º decêndio 0,17 12,5382 18,4154 2,8150
Set/03 - 1º decêndio 0,16 12,5269 18,4036 2,8147
Ago/03 - Fechamento 2,20 12,3472 19,0183 2,8102
Ago/03 - 2º decêndio 2,27 12,4241 19,0998 2,8122
Ago/03 - 1º decêndio 0,94 10,9621 17,5510 2,7756
Jul/03 - Fechamento 0,59 9,9288 17,4112 2,7497
Jul/03 - 2º decêndio 0,57 9,9069 17,3879 2,7492
Jul/03 - 1º decêndio 0,54 9,8741 17,3529 2,7484
Jun/03 - Fechamento 0,74 9,2840 17,4579 2,7336
Jun/03 - 2º decêndio 0,85 9,4033 17,5862 2,7366
Jun/03 - 1º decêndio 0,31 8,8175 16,9566 2,7219
Mai/03 - Fechamento 2,98 8,4812 16,8400 2,7135
Mai/03 - 2º decêndio 0,68 6,0584 14,2304 2,6529
Mai/03 - 1º decêndio 0,59 5,9635 14,1283 2,6505
Abr/03 - Fechamento 0,81 5,3420 16,2613 2,6350
Abr/03 - 2º decêndio 0,87 5,4047 16,3305 2,6366
Abr/03 - 1º decêndio 0,69 5,2166 16,1229 2,6319
Mar/03 - Fechamento 1,38 4,4956 15,6962 2,6138
Mar/03 - 2º decêndio 0,99 4,0936 15,2511 2,6038
Mar/03 - 1º decêndio 0,70 3,7947 14,9202 2,5963
Fev/03 - Fechamento 1,60 3,0732 15,0800 2,5782
Fev/03 - 2º decêndio 1,11 2,5761 14,5250 2,5658
Fev/03 - 1º decêndio 1,22 2,6877 14,6495 2,5686
Jan/03 - Fechamento 1,45 1,4500 13,6188 2,5376
Jan/03 - 2º decêndio 1,22 1,2200 13,3612 2,5319
Jan/03 - 1º decêndio 1,00 1,0000 13,1148 2,5264

Inflação demonstrada pelo INCC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2002
Dez/02 - Fechamento 2,13 12,4429 12,4429 2,5014
Dez/02 - 2º decêndio 2,26 12,5860 12,5860 2,5046
Dez/02 - 1º decêndio 2,01 12,3107 12,3107 2,4984
Nov/02 - Fechamento 2,19 10,0978 10,8685 2,4492
Nov/02 - 2º decêndio 1,36 9,2036 9,9680 2,4293
Nov/02 - 1º decêndio 1,03 8,8480 9,6100 2,4214
Out/02 - Fechamento 0,82 7,7383 9,1434 2,3967
Out/02 - 2º decêndio 0,77 7,6849 9,0893 2,3955
Out/02 - 1º decêndio 0,66 7,5673 8,9702 2,3929
Set/02 - Fechamento 0,68 6,8620 9,2517 2,3772
Set/02 - 2º decêndio 0,66 6,8408 9,2300 2,3768
Set/02 - 1º decêndio 0,55 6,7241 9,1106 2,3742
Ago/02 - Fechamento 0,82 6,1403 9,1540 2,3612
Ago/02 - 2º decêndio 0,34 5,6350 8,6344 2,3499
Ago/02 - 1º decêndio 0,19 5,4770 8,4720 2,3464
Jul/02 - Fechamento 0,63 5,2770 8,8725 2,3420
Jul/02 - 2º decêndio 0,61 5,2561 8,8509 2,3415
Jul/02 - 1º decêndio 0,53 5,1724 8,7643 2,3396
Jun/02 - Fechamento 0,21 4,6179 9,3486 2,3273
Jun/02 - 2º decêndio 0,22 4,6284 9,3595 2,3275
Jun/02 - 1º decêndio 0,26 4,6701 9,4031 2,3285
Mai/02 - Fechamento 2,47 4,3987 9,8723 2,3224
Mai/02 - 2º decêndio 2,34 4,2662 9,7330 2,3195
Mai/02 - 1º decêndio 0,17 2,0554 7,4062 2,2703
Abr/02 - Fechamento 0,32 1,8822 9,3684 2,2664
Abr/02 - 2º decêndio 0,16 1,7197 9,1940 2,2628
Abr/02 - 1º decêndio 0,17 1,7299 9,2049 2,2631
Mar/02 - Fechamento 0,84 1,5572 9,3248 2,2592
Mar/02 - 2º decêndio 0,54 1,2551 8,9995 2,2525
Mar/02 - 1º decêndio 0,47 1,1846 8,9237 2,2509
Fev/02 - Fechamento 0,31 0,7112 8,7827 2,2404
Fev/02 - 2º decêndio 0,34 0,7414 8,8153 2,2411
Fev/02 - 1º decêndio 0,33 0,7313 8,8044 2,2408
Jan/02 - Fechamento 0,40 0,4000 9,0430 2,2335
Jan/02 - 2º decêndio 0,37 0,3700 9,0104 2,2328
Jan/02 - 1º decêndio 0,28 0,2800 8,9127 2,2308

Inflação demonstrada pelo INCC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2001
Dez/01 - Fechamento 0,70 9,0430 9,0430 2,2246
Dez/01 - 2º decêndio 0,73 9,0755 9,0755 2,2252
Dez/01 - 1º decêndio 0,62 8,9564 8,9564 2,2228
Nov/01 - Fechamento 0,60 8,2850 8,8156 2,2091
Nov/01 - 2º decêndio 0,53 8,2096 8,7399 2,2076
Nov/01 - 1º decêndio 0,41 8,0805 8,6101 2,2049
Out/01 - Fechamento 0,92 7,6392 8,4803 2,1959
Out/01 - 2º decêndio 0,76 7,4685 8,3083 2,1925
Out/01 - 1º decêndio 0,30 6,9779 7,8138 2,1824
Set/01 - Fechamento 0,59 6,6579 7,7923 2,1759
Set/01 - 2º decêndio 0,45 6,5095 7,6423 2,1729
Set/01 - 1º decêndio 0,33 6,3822 7,5137 2,1703
Ago/01 - Fechamento 0,56 6,0323 7,4816 2,1632
Ago/01 - 2º decêndio 0,44 5,9058 7,3533 2,1606
Ago/01 - 1º decêndio 0,25 5,7054 7,1502 2,1565
Jul/01 - Fechamento 1,07 5,4418 7,2571 2,1511
Jul/01 - 2º decêndio 0,96 5,3271 7,1404 2,1488
Jul/01 - 1º decêndio 0,70 5,0558 6,8645 2,1432
Jun/01 - Fechamento 0,69 4,3256 7,0024 2,1283
Jun/01 - 2º decêndio 0,49 4,1183 6,7899 2,1241
Jun/01 - 1º decêndio 0,32 3,9422 6,6092 2,1205
Mai/01 - Fechamento 2,00 3,6106 7,4275 2,1138
Mai/01 - 2º decêndio 1,25 2,8488 6,6376 2,0982
Mai/01 - 1º decêndio 0,19 1,7721 5,5212 2,0762
Abr/01 - Fechamento 0,28 1,5791 5,9214 2,0723
Abr/01 - 2º decêndio 0,19 1,4879 5,8263 2,0704
Abr/01 - 1º decêndio 0,13 1,4271 5,7630 2,0692
Mar/01 - Fechamento 0,34 1,2954 6,3545 2,0665
Mar/01 - 2º decêndio 0,27 1,2248 6,2803 2,0651
Mar/01 - 1º decêndio 0,19 1,1440 6,1955 2,0634
Fev/01 - Fechamento 0,55 0,9522 6,8632 2,0595
Fev/01 - 2º decêndio 0,52 0,9221 6,8314 2,0589
Fev/01 - 1º decêndio 0,16 0,5606 6,4488 2,0515
Jan/01 - Fechamento 0,40 0,4000 7,2246 2,0483
Jan/01 - 2º decêndio 0,28 0,2800 7,0964 2,0458
Jan/01 - 1º decêndio 0,24 0,2400 7,0537 2,0450

Inflação demonstrada pelo INCC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 2000
Dez/00 - Fechamento 0,49 8,0256 8,0256 2,0401
Dez/00 - 2º decêndio 0,39 7,9181 7,9181 2,0381
Dez/00 - 1º decêndio 0,09 7,5956 7,5956 2,0320
Nov/00 - Fechamento 0,29 7,4988 8,3696 2,0301
Nov/00 - 2º decêndio 0,24 7,4452 8,3155 2,0291
Nov/00 - 1º decêndio 0,04 7,2309 8,0994 2,0251
Out/00 - Fechamento 0,28 7,1880 9,3745 2,0243
Out/00 - 2º decêndio 0,17 7,0704 9,2545 2,0221
Out/00 - 1º decêndio 0,09 6,9849 9,1673 2,0204
Set/00 - Fechamento 0,30 6,8887 9,9307 2,0186
Set/00 - 2º decêndio 0,22 6,8034 9,8431 2,0170
Set/00 - 1º decêndio 0,17 6,7502 9,7883 2,0160
Ago/00 - Fechamento 0,35 6,5690 10,5116 2,0126
Ago/00 - 2º decêndio 0,27 6,4840 10,4235 2,0110
Ago/00 - 1º decêndio 0,14 6,3460 10,2804 2,0084
Jul/00 - Fechamento 0,83 6,1973 10,6988 2,0056
Jul/00 - 2º decêndio 0,76 6,1236 10,6220 2,0042
Jul/00 - 1º decêndio 0,55 5,9024 10,3914 2,0000
Jun/00 - Fechamento 1,09 5,3231 10,2377 1,9891
Jun/00 - 2º decêndio 1,06 5,2919 10,2050 1,9885
Jun/00 - 1º decêndio 0,79 5,0106 9,9106 1,9832
Mai/00 - Fechamento 0,57 4,1875 10,0087 1,9676
Mai/00 - 2º decêndio 0,44 4,0528 9,8665 1,9651
Mai/00 - 1º decêndio 0,25 3,8560 9,6587 1,9613
Abr/00 - Fechamento 0,69 3,5970 9,8009 1,9565
Abr/00 - 2º decêndio 0,65 3,5558 9,7573 1,9557
Abr/00 - 1º decêndio 0,31 3,2060 9,3865 1,9491
Mar/00 - Fechamento 0,82 2,8870 9,6810 1,9430
Mar/00 - 2º decêndio 0,72 2,7850 9,5722 1,9411
Mar/00 - 1º decêndio 0,57 2,6319 9,4090 1,9382
Fev/00 - Fechamento 0,89 2,0502 9,7789 1,9272
Fev/00 - 2º decêndio 0,82 1,9794 9,7027 1,9259
Fev/00 - 1º decêndio 0,59 1,7468 9,4524 1,9215
Jan/00 - Fechamento 1,15 1,1500 9,4851 1,9102
Jan/00 - 2º decêndio 0,99 0,9900 9,3119 1,9072
Jan/00 - 1º decêndio 0,72 0,7200 9,0196 1,9021

Inflação demonstrada pelo INCC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 1999
Dez/99 - Fechamento 0,81 8,4676 8,4676 1,8885
Dez/99 - 2º decêndio 0,67 8,3170 8,3170 1,8859
Dez/99 - 1º decêndio 0,40 8,0265 8,0265 1,8808
Nov/99 - Fechamento 1,22 7,5961 7,5853 1,8734
Nov/99 - 2º decêndio 1,03 7,3941 7,3834 1,8698
Nov/99 - 1º decêndio 0,76 7,1071 7,0964 1,8648
Out/99 - Fechamento 0,79 6,2992 6,2142 1,8508
Out/99 - 2º decêndio 0,70 6,2043 6,1194 1,8491
Out/99 - 1º decêndio 0,55 6,0461 5,9613 1,8464
Set/99 - Fechamento 0,83 5,4661 5,4344 1,8363
Set/99 - 2º decêndio 0,68 5,3092 5,2775 1,8335
Set/99 - 1º decêndio 0,49 5,1104 5,0789 1,8301
Ago/99 - Fechamento 0,52 4,5979 4,6606 1,8211
Ago/99 - 2º decêndio 0,43 4,5042 4,5669 1,8195
Ago/99 - 1º decêndio 0,32 4,3898 4,4523 1,8175
Jul/99 - Fechamento 0,41 4,0568 4,4211 1,8117
Jul/99 - 2º decêndio 0,30 3,9428 4,3067 1,8097
Jul/99 - 1º decêndio 0,19 3,8288 4,1923 1,8078
Jun/99 - Fechamento 0,88 3,6319 4,4315 1,8043
Jun/99 - 2º decêndio 0,87 3,6216 4,4212 1,8042
Jun/99 - 1º decêndio 0,73 3,4778 4,2762 1,8016
Mai/99 - Fechamento 0,38 2,7279 4,4108 1,7886
Mai/99 - 2º decêndio 0,35 2,6972 4,3796 1,7881
Mai/99 - 1º decêndio 0,23 2,5744 4,2548 1,7859
Abr/99 - Fechamento 0,58 2,3390 4,5044 1,7818
Abr/99 - 2º decêndio 0,44 2,1966 4,3590 1,7793
Abr/99 - 1º decêndio 0,27 2,0236 4,1823 1,7763
Mar/99 - Fechamento 0,91 1,7489 3,4238 1,7715
Mar/99 - 2º decêndio 0,82 1,6581 3,3316 1,7700
Mar/99 - 1º decêndio 0,63 1,4665 3,1369 1,7666
Fev/99 - Fechamento 0,62 0,8313 2,8089 1,7556
Fev/99 - 2º decêndio 0,43 0,6409 2,6148 1,7523
Fev/99 - 1º decêndio 0,29 0,5006 2,4717 1,7498
Jan/99 - Fechamento 0,21 0,2100 2,6659 1,7448
Jan/99 - 2º decêndio 0,15 0,1500 2,6044 1,7437
Jan/99 - 1º decêndio -0,08 -0,0800 2,3687 1,7397

Inflação demonstrada pelo INCC-M/FGV
se 2º sdecêndios e fechamentos dos meses de 1998
Dez/98 - Fechamento -0,01 2,7478 2,7478 1,7411
Dez/98 - 2º decêndio -0,02 2,7375 2,7375 1,7409
Dez/98 - 1º decêndio -0,01 2,7478 2,7478 1,7411
Nov/98 - Fechamento -0,07 2,7581 3,2924 1,7413
Nov/98 - 2º decêndio -0,06 2,7684 3,3028 1,7414
Nov/98 - 1º decêndio -0,04 2,7889 3,3234 1,7418
Out/98 - Fechamento 0,05 2,8301 3,5922 1,7425
Out/98 - 2º decêndio 0,04 2,8198 3,5818 1,7423
Out/98 - 1º decêndio 0,03 2,8095 3,5715 1,7421
Set/98 - Fechamento 0,09 2,7787 3,7682 1,7416
Set/98 - 2º decêndio 0,09 2,7787 3,7682 1,7416
Set/98 - 1º decêndio 0,08 2,7684 3,7578 1,7414
Ago/98 - Fechamento 0,29 2,6863 4,8983 1,7401
Ago/98 - 2º decêndio 0,25 2,6453 4,8564 1,7394
Ago/98 - 1º decêndio 0,16 2,5532 4,7623 1,7378
Jul/98 - Fechamento 0,42 2,3893 5,1702 1,7350
